■ | 苫小牧遠征(非公式記録)(9/16〜9/19)苫小牧市ときわスケートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第47回デーリー東北新聞社杯(9/22〜10/6)新井田インドアリンク・テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 3位以内を目標に臨んだ今大会であったが、結果5位。結果を重んじて受け止め、より努力が必要である!ベストゲームとも言える信金戦。相手が誰であれ、なぜあの時のような試合を、すべての試合で出来なかったのか…。緊張や焦り、苛立ちや戸惑い、すべてを受け止め、力に変えられる強い精神力! まだまだ強くなれる!今後の選手達に期待したい!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | RAB杯 第64回青森県アイスホッケー選手権大会(11/1〜11/8)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | インカレ予選前の最後の公式大会であるRAB杯だったが、結果は惨敗。内容さえ満足のいくものではなかった。しかし、我々の目標はインカレ予選優勝!ただひたすら前を向き、努力するしかない!! 『楽あれば苦あり!苦は楽のためにあり!』(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第84回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選(11/18〜11/20)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 点差よりはるかに厳しい試合であった東北学院大学との準決勝。怒涛の追い上げに苦しんだ東北福祉大学との決勝。やはりインカレ予選。楽な戦いはなかった。 【関東?東北?全国?予選?地域やレベルなど関係ない!大事なことは、そこに“熱意”と“情熱”があるかどうかだ!!】 選手達!!優勝おめでとう!!最高の試合をありがとう!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第46回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会(11/21〜12/3)テクノルアイスパーク新井田・南部山アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | インカレ予選直後のこの大会は、毎年「燃え尽き症候群」という病魔との戦いになる。予想通り精彩を欠くプレーが続出し、あと一歩のところで実業団チームには勝てなかった。 モチベーションが低下している中で良い試合をできるのは、それだけ基礎的なレベルが上がってきた証拠ではあるが、もしモチベーションが予選のまま維持できていれば、確実に勝てた試合が何試合かあったように思う。。。 インカレに向け、また『心技体』を鍛え直さなければ!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第84回日本学生氷上競技選手権大会(1/6〜1/9)ときわスケートセンター・王子製紙スケートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 一回戦を勝利し、二回戦は優勝候補早稲田大学に大敗。レベルの違いは明らかだったが、思ったより臆することなくプレーしていたように思う。1点ながら得点を決めることができたのも、自信につながったのではないだろうか。 今後は個々の基礎的な技術や体力の向上が必要不可欠であり、そこからのシステムの共通理解やチーム力向上が重要であると感じた大会であった。(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第79回全日本アイスホッケー選手権大会(2/7〜2/12)テクノルアイスパーク新井田・田名部記念アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 格上相手にどれだけの戦いができるかと臨んだ試合であったが、結果は完敗。得点チャンスは多少あったが、“チャンスを作った”というよりは、“相手からチャンスをもらった”という印象が強い。 チャンスを作り出せなかった過程にも問題があり、更にはもらったチャンスでさえも得点できなかったことが敗北よりも悔しい。この試合を無駄にせず、今後のレベルアップに期待したい!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第41回会長杯青森県実業団全日本アイスホッケー大会(3/2〜3/5)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 実業団相手に初勝利に意気込んで臨んだ大会で、見事一回戦小中野に勝利。準決勝ではブルスタに惜しくも敗退したものの、実業団相手に1勝できたことは選手達の自信につながるだろう! 4年生にとっては最後の試合。楽しそうにプレーしている姿がとても印象的だったように思う。4年間本当にお疲れ!そして、ありがとう!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 平成23年度東北地区春季学生アイスホッケー新人大会(3/24〜3/26)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 今回は3チームのリーグ戦で大会が開催されたが、結果はなんとか優勝。個々の能力に頼った攻守、チーム戦術のかけらもない自分勝手な考えやプレーの数々、無駄な反則を繰り返す行為、東北王者としての威厳と誇りが欠落した内容。このままでは、横柄な態度や中途半端なプライドだけ大きくなり、確実にチームは衰退の道へ進む。。。 東北王者としての自覚と誇りを胸に、まずは選手1人1人の意識改革とチームとしての団結が、来シーズンの最大の課題である!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||
〒031-8501 青森県八戸市大字妙字大開88-1 八戸工業大学アイススケート部 TEL:0178-25-3111(代表) |