■ | 平成25年度東北地区学生アイスホッケー秋季大会(8/23〜8/25)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 優勝を目標に臨んだ大会としては、結果的に優勝できたことは素直に選手達を評価したい!しかしながら、新しいシステムの完成度がかなり低く、体に染みついていないと感じられる内容だった。一人ひとりの努力と高い意識が、最高のチームプレーを生む!初出場の苫小牧交流戦を視野に入れ、これからの選手達に期待したい! (監督:本間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第14回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会(9/11〜9/15) 苫小牧市白鳥アリーナ・沼ノ端スケートセンター・ときわスケートセンター |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 一回戦の青山学院大学戦では、新システムもどこへやら、序盤で悪いところが集中して出てしまい、1ピリに5失点。結果1対9と完敗し、後味の悪いスタートを切ってしまった。 選手達を一喝して臨んだ敗者決定戦。明らかにプレーに責任感が増し、一人ひとりがベストプレーに集中していた。自然と新しいシステムへの意識も高まり、立教大学と大東文化大学の撃破につながった!後は、個々の選手の意識、チーム全体の意識をさらに向上させ、デーリー杯での台風の目になれるか!成長した姿を、地元八戸でも見せて欲しいものである!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第49回デーリー東北新聞社杯(9/17〜10/4)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 苫小牧交流戦での躍進そのままに、優勝を目標に挑んだデーリー杯。結果は4位だが、試合内容としては実業団相手に互角の戦いができることを証明してくれた。素直に選手一人ひとり、チーム全体の成長を評価している!よくがんばった!! しかしながら、相手が誰であろうと、どんな状況であろうと、試合終了まで自分のベストプレーをやり続ける精神力!貫き通す強い意志!これからの練習の中でどれだけ意識できるか!予選優勝とインカレベスト8の目標達成の鍵はそこにあるはず!! (監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | RAB杯第66回青森県アイスホッケー選手権大会(11/6〜11/18)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 実力的に実業団チーム相手でも互角の戦いができることを証明した前回大会を経て、優勝を目標に臨んだ今大会!結果は惜しくも準優勝となったが、優勝に手が届くところまでレベルアップした選手達に心から敬意を表したい!よく頑張った!! さて、次はインカレ予選!昨年の悔しさを糧に飛躍を遂げた選手達よ!!その強さ、証明してこい!! 【現状維持は衰退への道なり!さらなる高みへ、邁進するべし!!】(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第86回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選(11/22〜11/24)秋田県立スケート場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | まずは優勝を勝ち取った選手達に心から敬意を表したいと思う!よく頑張った!!苫小牧や市内実業団相手に日々厳しい戦いを戦い抜いてきた代償として、怪我や体調不良の選手が多い中、去年を雪辱を果たせたことは何よりうれしかった! しかしながら、選手達よ!!お前達の目標はなんだ?予選優勝で満足なはずはないだろう!!次なる戦いへまた努力すべし!!次は全国だ!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第48回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会(12/1〜12/21)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 大会結果は2勝3敗の4位。今大会を通しての反省点は・・・、選手それぞれがわかっているはず!細かいことはさておき、気持ちを新たにインカレに向けた努力を!「プロ野球選手になりたい」「プロサッカー選手になりたい」などと子供が言うような“将来の夢”とお前達の今の目標は同じか?達成しようと思うなら今何が必要か考え、行動しなければならない!!「一番手ごわい敵は自分自身の中にいる!」倒したい相手がいるのなら、まずは弱い自分に勝とう!!(監督:本間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第86回日本学生氷上競技選手権大会(1/5〜1/9)帯広の森アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ベスト8を目標に臨んだインカレ。一回戦の関西学院大学戦、二回戦の京都産業大学戦、どちらとも『激闘』という言葉が一番相応しい試合だった!序盤でリードを許すものの、こちらの気持ちが折れることは一度もなかった!大逆転劇からの連勝で、見事創部以来初のベスト8を達成した! 続く強豪明治大学との試合では、基礎的なレベルの違いを見せつけられた結果となったが、今まで雲を掴むような話であった全国ベスト8という快挙を成し遂げた選手たちを心より誇りに思う!! 名実ともに工大IS部史上最強の選手たちだ!!本当におめでとう!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第43回会長杯青森県実業団アイスホッケー大会(3/3〜3/7)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 自分達の今の現状と来シーズンへの課題を理解するためと位置付け、ほぼ新体制で臨んだ今大会。結果的には準決勝で敗退するものの、来シーズンへの可能性が見えたような素晴らしいゲーム展開であったと思う。来シーズンの課題はズバリ『無駄の排除とチームの連携』!目標に向かい、努力しよう! 4年生は本当にお疲れ様!!工大IS部に偉大な成績を残してくれたことを心から誇りに思う! 「自らを律し、人のために自分の力を使うべし!おのずと自分のやるべきことが見えてくるはず!自分ができることを必死にやることこそベストプレー!そして、そこからが次の挑戦へのスタートである!!」 次のステージでも活躍してくれることを心から願っている!ありがとう!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
〒031-8501 青森県八戸市大字妙字大開88-1 八戸工業大学アイススケート部 TEL:0178-25-3111(代表) |