■ | 平成26年度東北地区学生アイスホッケー秋季大会(8/24〜)テクノルアイスパーク新井田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 今季初の公式大会。シーズンが始まったばかりで練習量には不安があったが、結果は見事全勝し、大会2連覇を達成した。選手達はよくやったと思う。しかしながら、他のチームの戦力アップも実感した大会でもあり、今シーズンの目標であるインカレ予選優勝が容易ではないと選手達も気が引き締まっただろう! さて、ここからどれだけレベルアップできるか、選手達に期待したい!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第15回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会(9/10〜9/14) 苫小牧市白鳥アリーナ・沼ノ端スケートセンター・ときわスケートセンター |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 立教大学との初戦。ベストメンバーで戦うことができなかったが、即興セットにも関わらず選手達が必死に頑張り、見事二回戦へとコマを進めた。初戦敗退だった昨年度の結果を、この危機的状況の中で超えられたことは心から嬉しかった。 その後、後発メンバーが合流するも、数名が怪我で途中退場を余儀なくされ、結局一度もベストメンバーで戦うことはできず、チームの底上げも絶対に必要だと監督として反省した大会であった。 選手達!次の大会に向け、一緒に努力していこう!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第50回デーリー東北新聞社杯(9/24〜10/8)テクノルアイスパーク八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 相次ぐレギュラーメンバーの戦線離脱。危機的状況の中での今大会であったが、結果は昨年度と同じ4位。得失点での4位ではあるが、選手達の一つひとつのプレー、毎試合努力の積み重ねが生んだ最高の結果!よく頑張った!!まだまだお前達は強くなれる!君達の可能性が楽しみだ!頑張ろう!!(監督:本間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | RAB杯第67回青森県アイスホッケー選手権大会(11/3〜11/11)テクノルアイスパーク八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 前年度初の準優勝を達成した今大会。今年は厳しい戦いを予想はしていたが、初戦のフェニックス戦から練習してきたシステムはどこへやら、相手に合わせる展開からシーソーゲームになってしまった。辛くも勝利したものの、続く準決勝の信金戦では、序盤からトップスピードのプレーが要求され、スタミナ切れからのミスが多く目立った。 さて、次の大会はインカレ予選!選手達よ!二連覇のかかった大一番に向け、下を向かず、【今できる最高の努力】を!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第87回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選(11/21〜11/23)ベルサンピアみやぎ泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 今シーズンの一つの目標である2連覇を懸けたインカレ予選。準決勝、決勝ともに序盤は優位に試合を進め、最後は相手の猛攻に耐えて逃げ切るという試合展開、楽な戦いは一つもなかった。 『勝利への執念』『断固たる決意』、優勝・2連覇という結果は勿論のこと、気持ちが前面に表れた一つ一つのプレーに心から感動した!! さて、次なる目標に向け、また気持ちを新たに頑張ろう!限界を決めるのは常に自分!弱い自分に勝ち、これから更に上を目指そう!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第49回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会(11/26〜12/10)テクノルアイスパーク八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | インカレ予選終わりの過密スケジュールとはいえ、「2年連続のインカレベスト8」の目標達成に向けた大事なリーグ戦!結果は5位。大学対決には快勝したものの、実業団相手には散々たる結果。 一度落ちるところまで落ちただけに、ここからどれだけ這い上がれるか!特に4年生の奮起に期待したい!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第87回日本学生氷上競技選手権大会(1/6〜1/9)日本製紙アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 年末には良い仕上がりを見せ、武者震いの中臨んだ東海大学との1回戦。両チームともベストメンバーではなかったものの、最後に賭ける熱き戦いがそこにはあった。 緊張は確実にあったと思うが、その中で選手達は皆、力の限り精一杯プレーした!感動した!!足りなかったのは監督の指導不足と決断力。。。勝てる試合だった。。。 4年生のみんな感動をありがとう!!社会という次なる戦いに向け、選手としてだけでなく、人としてまた日々レベルアップしてもらいたいと心から願う!3年生以下の諸君はまた一から次の目標に向け、一緒に努力していこう!!(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第44回会長杯青森県実業団アイスホッケー大会(2/18〜2/22)テクノルアイスパーク八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | COMMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 来シーズンを見据えた大会と位置付け、3年生以下のメンバーと4年生でセットを分けて臨んだ産業戦だったが、4年生の力にいかに甘えていたかを実感する結果だったと思う。さて、これからどうレベルアップしていくか!これから楽しみだ!! 4年生の諸君、本当にお疲れ様!色んな感動をありがとう!!これからまた新たなスタートライン!工大IS部で成長した人間力を武器に、社会人として活躍してくれることを心から願っている! 【目標のある人間には厳しい状況も楽しめる力がある!人生を全力で楽しめる人間になろう!】(監督:本間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
〒031-8501 青森県八戸市大字妙字大開88-1 八戸工業大学アイススケート部 TEL:0178-25-3111(代表) |